- Производитель:
- Доступно:Нет в наличии0
Индикатор электромагнитных полей «Импульс» предназначен для обнаружения и локализации зон опасного электромагнитного поля.
- · частота измеряемых полей до 2 кГц - 3 датчика магнитного поля и 2 датчика электрического, каждый датчик производит измерение в своей оси. Датчики ортогонально направлены.
- · 2D/3D диаграмма направленности, благодаря которой можно определить источник электромагнитного излучения.
- · индикатор оценочно показывает частоты излучаемых сигналов, что помогает определить природу излучения.
- · отображение истории электромагнитной активности за последнюю минуту.
- · звуковая сигнализация при достижении установленного порога мощности излучения.
- · работает как от двух батареек типа ААА или от NiMh аккумуляторов типа ААА, а так же от USB.
Диапазон измеряемых частот электромагнитного поля, Гц | от 20 до 2000 |
Диапазон измерения амплитудного значения напряженности магнитного поля (магнитной индукции) ( электрического поля) по осям X, Y, Z, А/м (мкТл) |
от 0,04 до 12* (от 0,05 до 15*) |
Диапазон измерения среднеквадратических значений напряженности магнитного поля (магнитной индукции), А/м (мкТл) | от 0,08 до 20* (от 0,10 до 25*) |
Пределы допускаемой относительной погрешности измерения напряженности магнитного поля, % | +-30% |
Аппаратная нелинейность измерения напряженности магнитного поля в диапазоне измерения на частоте тестового магнитного поля 50Гц, не более, % | 7,0 |
Диапазон измерения амплитудного значения напряженности электрического поля по осям X, Y, не менее В/м | от 10 до 1000* |
Диапазон измерения среднеквадратических значений напряженности электрического поля, В/м | от 17 до 1700* |
Пределы допускаемой относительной погрешности измерения значений электрического поля | +-30 |
Аппаратная нелинейность измерения значений электрического поля в диапазоне измерения на частоте тестового электрического поля 50Гц, не более, % | 4,0 |
Частота измерений, раз в секунду | 2 |
Диапазон напряжения питания от батарей или аккумуляторов, В | 1,8 - 3,3 |
Напряжение питания от USB, В | 4,6 - 5,5 |
Потребляемый ток от USB, не более, мА | 300 |
Ток зарядки аккумуляторов, не более, мА | 200 |
Время непрерывной работы изделия, не менее, часов** | до 10 |
Габаритные размеры высота x ширина x толщина, не более, мм | 105x48x19 |
Масса изделия (без элементов питания), не более гр. | 60 |
Дисплей | Цветной TFT, 128x160 |
Диапазон рабочих температур, C | от -20 до +45 |
Пока не было вопросов.